| Financovanie projektu
„Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“ |
|
| Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít: | 2 242 729,15 EUR |
| NFP: | 2 130 592,69 EUR |
| Vlastné zdroje Prijímateľa: | 5 % |
| Štátny rozpočet SR: | 10 % |
| Kohézny fond: | 85 % |
| Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít projektu
„Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“ |
|
| Hlavné aktivity | Výdavky celkovo (v EUR) |
| Realizácia predmetu zmluvy na dodávku zariadení | 1 698 300,01 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 425 724,01 |
| Realizácia predmetu zmluvy na dodávku monitorovacieho systému | 13 883,73 |
| Činnosť stavebného dozoru | 18 990,00 |
| Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb – propagácia a osveta | 51 515,40 |
| Verejné obstarávanie | 11 760,00 |
| Podporené aktivity | Výdavky celkovo (v EUR) |
| Riadenie projektu | 21 392,00 |
| Publicita a informovanosť | 1 164,00 |
| CELKOVO | 2 242 729,15 |

